Talle | EUR | Asia | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | M | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
XS | 40 | L | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 40 | XL | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 42 | 2XL | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 44 | 3XL | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 48 | 4XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL | 50 | 5XL | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
cm | EUR | ARG | USA |
---|---|---|---|
19 cm | 31 | 30 | 13.5C |
19.5 cm | 32 | 31 | 1 |
20.5 cm | 33 | 32 | 2 |
21.5 cm | 34 | 33 | 3 |
22 cm | 35 | 34 | 3.5 |
23 cm | 36 | 35 | 4.5 |
23.5 cm | 37 | 36 | 5 |
24.5 cm | 38 | 37 | 6 |
25 cm | 39 | 38 | 6.5 |
25.5 cm | 40 | 39 | 7 |
26 cm | 40.5 | 39.5 | 7.5 |
26.5 cm | 41 | 40 | 8 |
27 cm | 42 | 41 | 8.5 |
27.5 cm | 42.5 | 41.5 | 9 |
28 cm | 43 | 42 | 9.5 |
28.5 cm | 43.5 | 42.5 | 10 |
29 cm | 44 | 43 | 10.5 |
29.5 cm | 44.5 | 43.5 | 11 |
30 cm | 45 | 44 | 11.5 |
30.5 cm | 46 | 45 | 12 |
31 cm | 47 | 46 | 12.5 |
Cómo medirte:
Ponete de pie sobre una superficie plana, con tu espalda alineada con la pared y medí la parte más larga del pie (desde el talón hasta los dedos) con una regla y buscá la equivalencia en cm en nuestra tabla de talles.